| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.358.691/0001-53 | VITÓRIA RÉGIA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: KIIYOD. Passageiros: CHARLES ACHCAR CHELALA (Matrícula 167372, COMISSIONADO), Voo: 3212 - BSB/MCP - 02/12/25; | 01/12/2025 | R$ 3.829,39 | ||
| 10.358.691/0001-53 | VITÓRIA RÉGIA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: KIHLHD. Passageiros: CHARLES ACHCAR CHELALA (Matrícula 167372, COMISSIONADO), Voo: 3768 - BSB/MCP - 04/12/25; | 01/12/2025 | R$ 3.802,12 | ||
| 10.358.691/0001-53 | VITÓRIA RÉGIA | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: NKL5VM. Passageiros: CHARLES ACHCAR CHELALA (Matrícula 167372, COMISSIONADO), Voo: 2705 - MCP/BEL - 02/12/25; | 01/12/2025 | R$ 3.675,23 | ||
| 10.358.691/0001-53 | VITÓRIA RÉGIA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: DCAZLF. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 3768 - BSB/MCP - 04/12/25; | 02/12/2025 | R$ 4.245,50 | ||
| 10.358.691/0001-53 | VITÓRIA RÉGIA | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: ILB89G. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 2705 - MCP/BEL - 07/12/25; | 02/12/2025 | R$ 1.475,71 | ||
| 10.358.691/0001-53 | VITÓRIA RÉGIA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: WABXSW. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 3212 - BEL/BSB - 07/12/25; | 02/12/2025 | R$ 3.154,45 | ||
| 10.358.691/0001-53 | VITÓRIA RÉGIA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: KRELCK. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 3768 - BSB/MCP - 11/12/25; | 02/12/2025 | R$ 3.513,82 | ||
| 10.358.691/0001-53 | VITÓRIA RÉGIA | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: YQB3XN. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 2705 - MCP/BEL - 14/12/25; | 02/12/2025 | R$ 978,06 | ||
| 10.358.691/0001-53 | VITÓRIA RÉGIA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: HJWJIA. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 3212 - BEL/BSB - 14/12/25; | 02/12/2025 | R$ 3.351,44 | ||
| 10.358.691/0001-53 | VITÓRIA RÉGIA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: WSZBEJ. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 3768 - BSB/MCP - 19/12/25; | 02/12/2025 | R$ 2.982,84 | ||
| 10.358.691/0001-53 | VITÓRIA RÉGIA | Companhia Aérea: GOL, Localizador: LBGGAI. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 1999 - MCZ/BSB - 26/12/25; | 08/12/2025 | (*) | R$ 1.318,75 | |
| 10.358.691/0001-53 | VITÓRIA RÉGIA | Companhia Aérea: GOL, Localizador: LBGGAI. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 1782 - BSB/MCP - 26/12/25; | 08/12/2025 | R$ 1.318,75 | ||
| 10.358.691/0001-53 | VITÓRIA RÉGIA | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: XRZVYK. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 4987 - BEL;REC - 22/12/25; | 09/12/2025 | R$ 1.733,71 | ||
| 10.358.691/0001-53 | VITÓRIA RÉGIA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: IZIEIK. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 3768 - BSB/MCP - 10/12/25; | 09/12/2025 | R$ 4.122,33 | ||
| 10.358.691/0001-53 | VITÓRIA RÉGIA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: JHWGOM. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 3768 - BSB/MCP - 18/12/25; | 15/12/2025 | R$ 2.089,16 | ||
| Total | R$ 41.591,26 |
(*) Documento com glosa parcial