| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: VVYZAQ. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 3246 - GRU/BSB - 01/11/22; | 01/11/2022 | R$ 754,17 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: GOL, Localizador: UOZLYG. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 1768 - BSB/MCP - 03/11/22; | 03/11/2022 | R$ 2.304,72 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: RXRVLG. Passageiros: CHARLES ACHCAR CHELALA (Matrícula 167372, COMISSIONADO), Voo: 3695 - MCP/BSB - 06/11/22; EMILIO FAÇANHA MACEDO (Matrícula 237520, COMISSIONADO), Voo: 3695 - MCP/BSB - 06/11/22; RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 3695 - MCP/BSB - 06/11/22; | 03/11/2022 | (*) | R$ 6.366,02 | |
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: RFIGUV. Passageiros: CHARLES ACHCAR CHELALA (Matrícula 167372, COMISSIONADO), Voo: 3696 - BSB/MCP - 10/11/22; EMILIO FAÇANHA MACEDO (Matrícula 237520, COMISSIONADO), Voo: 3696 - BSB/MCP - 10/11/22; | 03/11/2022 | R$ 3.005,02 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: KCCGHL. Passageiros: HELUANA QUINTAS DE LIMA (Matrícula 242709, COMISSIONADO), Voo: 4235 - MCP/BEL - 21/11/22; CHARLES ACHCAR CHELALA (Matrícula 167372, COMISSIONADO), Voo: 4235 - MCP/BEL - 21/11/22; HELUANA QUINTAS DE LIMA (Matrícula 242709, COMISSIONADO), Voo: 4234 - BEL/MCP - 22/11/22; CHARLES ACHCAR CHELALA (Matrícula 167372, COMISSIONADO), Voo: 4234 - BEL/MCP - 22/11/22; | 20/11/2022 | R$ 5.764,22 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: TQJMVN. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 3087 - BSB/CGH - 25/11/22; DYEPESON MARTINS DA SILVA (Matrícula 388431, COMISSIONADO), Voo: 3087 - BSB/CGH - 25/11/22; | 22/11/2022 | R$ 6.148,16 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: IDPC2F. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 4578 - CNF/BEL - 26/11/22; RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 4106 - CGH/CNF - 26/11/22; | 25/11/2022 | R$ 4.096,15 | ||
| 07.575.651/0001-59 | Gol Linhas Aereas S/A | Companhia Aérea: GOL, Localizador: XJPWYO. Passageiros: DYEPESON MARTINS DA SILVA (Matrícula 388431, COMISSIONADO), Voo: 1442 - CGH/BSB - 26/11/22; | 25/11/2022 | R$ 3.128,94 | ||
| 09.296.295/0001-60 | Azul Linhas Aereas S/A | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: EN4M2U. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 4840 - BEL/MCP - 26/11/22; | 25/11/2022 | R$ 1.308,30 | ||
| Total | R$ 32.875,70 |
(*) Documento com glosa parcial