| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: EERWME. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 3420 - CGH/BSB - 01/06/21; | 29/05/2021 | R$ 1.998,47 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: GOL, Localizador: WR9ZRN. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 1815 - MCP/BSB - 07/06/21; | 01/06/2021 | R$ 1.556,33 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: GOL, Localizador: CQ729K. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 1896 - BSB/BEL - 03/06/21; | 01/06/2021 | R$ 1.114,59 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: GOL, Localizador: CQ729K. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 1394 - BEL/MCP - 03/06/21; RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 1896 - BSB/MCP - 03/06/21; | 01/06/2021 | (*) | R$ 1.114,60 | |
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: GOL, Localizador: GJTE9P. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 1815 - MCP/BSB - 21/06/21; | 15/06/2021 | R$ 2.225,95 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: BKJXWO. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 3365 - BSB/MCP - 19/06/21; | 15/06/2021 | R$ 1.558,84 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: GOL, Localizador: YQ6UJQ. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 1815 - MCP/BSB - 28/06/21; | 23/06/2021 | R$ 2.225,95 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: GOL, Localizador: AJU6VC. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 1814 - BSB/MCP - 26/06/21; | 23/06/2021 | R$ 1.673,90 | ||
| Total | R$ 13.468,63 |
(*) Documento com glosa parcial