| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: GOL, Localizador: ZUVMYK. Passageiros: ORLANDO MOURA GAIA (Matrícula 346151, COMISSIONADO), Voo: 1716 - BSB/CGB - 18/04/22; ORLANDO MOURA GAIA (Matrícula 346151, COMISSIONADO), Voo: 1719 - MCP/BSB - 18/04/22; ORLANDO MOURA GAIA (Matrícula 346151, COMISSIONADO), Voo: 1408 - GRU/BSB - 22/04/22; ORLANDO MOURA GAIA (Matrícula 346151, COMISSIONADO), Voo: 1768 - BSB/MCP - 22/04/22; ORLANDO MOURA GAIA (Matrícula 346151, COMISSIONADO), Voo: 1421 - CGB/GRU - 22/04/22; | 04/04/2022 | R$ 2.650,92 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: HCSDDE. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 3753 - MCP/BSB - 10/04/22; | 07/04/2022 | (*) | R$ 913,39 | |
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: HCSDDE. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 3753 - MCP/BSBB - 10/04/22; | 07/04/2022 | R$ 913,39 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: GOL, Localizador: GOOIHQ. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 1768 - BSB/MCP - 08/04/22; | 07/04/2022 | R$ 3.201,57 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: GOL, Localizador: KEMROM. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 1449 - BSB/CGH - 13/04/22; | 12/04/2022 | R$ 1.162,68 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: RERRCC. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 3862 - BSB/MCP - 14/04/22; RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 3020 - CGH/BSB - 14/04/22; | 12/04/2022 | R$ 3.145,39 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: THBENM. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 4433 - BEL/REC - 18/04/22; RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 2705 - MCP/BEL - 18/04/22; | 12/04/2022 | R$ 2.548,52 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: RVJUHK. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 3863 - MCP/BSB - 26/04/22; | 25/04/2022 | R$ 3.292,19 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: GOL, Localizador: XANGBX. Passageiros: EMILIO FAÇANHA MACEDO (Matrícula 237520, COMISSIONADO), Voo: 1897 - BEL/BSB - 27/04/22; EMILIO FAÇANHA MACEDO (Matrícula 237520, COMISSIONADO), Voo: 1637 - MCP/BEL - 27/04/22; | 26/04/2022 | (*) | R$ 1.822,21 | |
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: GOL, Localizador: XANGBX. Passageiros: EMILIO FAÇANHA MACEDO (Matrícula 237520, COMISSIONADO), Voo: 1897 - BEL/BSB - 27/04/22; EMILIO FAÇANHA MACEDO (Matrícula 237520, COMISSIONADO), Voo: 1637 - MCP/BEL - 27/04/22; | 26/04/2022 | R$ 2.999,97 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: GOL, Localizador: XCBEIA. Passageiros: EMILIO FAÇANHA MACEDO (Matrícula 237520, COMISSIONADO), Voo: 1754 - BSB/BEL - 28/04/22; EMILIO FAÇANHA MACEDO (Matrícula 237520, COMISSIONADO), Voo: 1820 - BEL/MCP - 29/04/22; | 26/04/2022 | R$ 3.112,37 | ||
| 14.294.443/0001-47 | A. Camacho Torres - VOO Turismo | Companhia Aérea: GOL, Localizador: RVVLPX. Passageiros: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES (Matrícula 234282, PARLAMENTAR), Voo: 1445 - BSB/CGH - 29/04/22; | 28/04/2022 | R$ 3.095,19 | ||
| Total | R$ 28.857,79 |
(*) Documento com glosa parcial