| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.854.073/0001-55 | P. R. B. R. Oliveira-ME | - | 02/09/2015 | R$ 2.500,00 | ||
| 00.469.171/0004-07 | Hotel Phenicia Ltda | - | 04/09/2015 | R$ 737,00 | ||
| 00.469.171/0004-07 | Hotel Phenicia Ltda | - | 04/09/2015 | R$ 726,00 | ||
| 02.924.895/0001-86 | Nijed Zakhour | - | 04/09/2015 | R$ 600,00 | ||
| 02.924.895/0001-86 | Nijed Zakhour | - | 04/09/2015 | R$ 760,00 | ||
| 09.967.852/0098-50 | Hotelaria Accor Brasil S/A | - | 04/09/2015 | R$ 312,90 | ||
| 11.849.896/0001-02 | Hotel Planalto Ltda | - | 16/09/2015 | R$ 510,00 | ||
| 09.967.852/0098-50 | Hotelaria Accor Brasil S/A | - | 23/09/2015 | R$ 256,00 | ||
| 05.328.082/0001-11 | C N Borges Rodrigues-ME | - | 25/09/2015 | (*) | R$ 62,40 | |
| Total | R$ 6.464,30 |
(*) Documento com glosa parcial