| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S/A | - | 18/11/2018 | - | R$ 58,23 | |
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 21/11/2018 | R$ 244,33 | ||
| 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S/A | - | 23/11/2018 | - | R$ 498,86 | |
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 10/12/2018 | (*) | R$ 970,33 | |
| 01.549.402/0001-02 | capital imoveis ltda | - | 14/12/2018 | R$ 3.695,00 | ||
| Total | R$ 5.466,75 |
(*) Documento com glosa parcial