| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 03/11/2025 | (*) | R$ 269,90 | |
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 25/11/2025 | (*) | R$ 1.265,43 | |
| 29.166.145/0001-49 | JA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA PRO SERVICE | - | 03/12/2025 | R$ 3.129,00 | ||
| 16.613.562/0001-40 | MOURA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | - | 05/12/2025 | R$ 5.269,97 | ||
| Total | R$ 9.934,30 |
(*) Documento com glosa parcial