| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 19/10/2017 | (*) | R$ 219,89 | |
| 01.549.402/0001-02 | capital imoveis ltda | - | 09/11/2017 | R$ 3.695,00 | ||
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 21/11/2017 | (*) | R$ 724,24 | |
| 33.000.118/0006-83 | Telemar Norte Leste S/A | - | 01/01/2018 | - | R$ 250,41 | |
| Total | R$ 4.889,54 |
(*) Documento com glosa parcial