| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 01/10/2024 | - | R$ 10,00 | |
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 01/10/2024 | - | R$ 269,90 | |
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 24/10/2024 | (*) | R$ 1.419,25 | |
| 16.613.562/0001-40 | MOURA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | - | 30/10/2024 | R$ 5.025,41 | ||
| 29.166.145/0001-49 | JA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA PRO SERVICE | - | 04/11/2024 | R$ 3.128,74 | ||
| Total | R$ 9.853,30 |
(*) Documento com glosa parcial