| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.241.430/0001-68 | ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA | - | 10/10/2019 | R$ 2.500,00 | ||
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 21/10/2019 | (*) | R$ 1.219,61 | |
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 21/10/2019 | - | R$ 190,91 | |
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 21/10/2019 | - | R$ 32,58 | |
| 02.558.157/0006-77 | VIVO | - | 22/10/2019 | - | R$ 610,17 | |
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 23/10/2019 | R$ 486,20 | ||
| 01.549.402/0001-02 | capital imoveis ltda | - | 03/12/2019 | R$ 3.300,00 | ||
| Total | R$ 8.339,47 |
(*) Documento com glosa parcial