| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 25/08/2025 | (*) | R$ 1.181,20 | |
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 02/09/2025 | - | R$ 269,90 | |
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 02/09/2025 | - | R$ 10,00 | |
| 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S/A | - | 25/09/2025 | - | R$ 520,00 | |
| 16.613.562/0001-40 | MOURA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | - | 30/09/2025 | R$ 5.269,97 | ||
| Total | R$ 7.251,07 |
(*) Documento com glosa parcial