| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.292.847/0001-46 | ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA | Referente ao mês de agosto de 2024 | 25/05/2024 | - | R$ 60,10 | |
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 26/08/2024 | (*) | R$ 1.711,03 | |
| 02.558.157/0006-77 | VIVO | - | 26/08/2024 | - | R$ 512,00 | |
| 29.166.145/0001-49 | JA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA PRO SERVICE | - | 28/08/2024 | R$ 3.128,74 | ||
| 16.613.562/0001-40 | MOURA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | - | 30/08/2024 | R$ 5.025,41 | ||
| Total | R$ 10.437,28 |
(*) Documento com glosa parcial