| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.613.562/0001-40 | MOURA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | Referente ao mês de agosto de 2023. | 30/07/2023 | R$ 4.838,56 | ||
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 01/08/2023 | - | R$ 269,90 | |
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 23/08/2023 | (*) | R$ 1.241,97 | |
| 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S/A | - | 24/08/2023 | - | R$ 512,00 | |
| 17.065.080/0001-66 | gibson & Regio Ltda | - | 29/08/2023 | R$ 2.140,50 | ||
| 32.351.590/0001-93 | NEW SERVICE LTDA | - | 18/09/2023 | R$ 1.090,00 | ||
| Total | R$ 10.092,93 |
(*) Documento com glosa parcial