| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 09/08/2019 | (*) | R$ 931,35 | |
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 22/08/2019 | - | R$ 244,33 | |
| 02.558.157/0006-77 | VIVO | - | 23/08/2019 | - | R$ 592,98 | |
| 01.549.402/0001-02 | capital imoveis ltda | - | 12/09/2019 | (*) | R$ 3.300,00 | |
| Total | R$ 5.068,66 |
(*) Documento com glosa parcial