| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 01/07/2024 | - | R$ 10,00 | |
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 01/07/2024 | - | R$ 269,90 | |
| 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S/A | - | 24/07/2024 | - | R$ 512,00 | |
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 25/07/2024 | (*) | R$ 1.608,50 | |
| 29.166.145/0001-49 | JA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA PRO SERVICE | - | 29/07/2024 | R$ 3.128,74 | ||
| 16.613.562/0001-40 | MOURA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | - | 30/07/2024 | R$ 5.025,41 | ||
| Total | R$ 10.554,55 |
(*) Documento com glosa parcial