| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S/A | - | 06/07/2015 | - | R$ 648,04 | |
| 01.549.402/0001-02 | capital imoveis ltda | - | 13/07/2015 | R$ 3.088,00 | ||
| 72.820.822/0027-69 | SKY BRasil Serviços Ltda | - | 16/07/2015 | (*) | R$ 77,80 | |
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 23/07/2015 | R$ 470,17 | ||
| 33.000.118/0006-83 | Telemar Norte Leste S/A | - | 01/08/2015 | - | R$ 374,56 | |
| Total | R$ 4.658,57 |
(*) Documento com glosa parcial