| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 02/06/2025 | - | R$ 10,00 | |
| 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S/A | - | 23/06/2025 | - | R$ 520,00 | |
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 24/06/2025 | (*) | R$ 1.375,10 | |
| 16.613.562/0001-40 | MOURA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | - | 01/07/2025 | R$ 5.269,97 | ||
| 29.166.145/0001-49 | JA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA PRO SERVICE | - | 03/07/2025 | R$ 3.129,00 | ||
| Total | R$ 10.304,07 |
(*) Documento com glosa parcial