| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 07/06/2019 | (*) | R$ 837,54 | |
| 02.558.157/0006-77 | VIVO | - | 18/06/2019 | - | R$ 110,15 | |
| 02.558.157/0006-77 | VIVO | - | 20/06/2019 | - | R$ 574,72 | |
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 25/06/2019 | R$ 255,45 | ||
| 01.549.402/0001-02 | capital imoveis ltda | - | 16/07/2019 | R$ 3.695,00 | ||
| Total | R$ 5.472,86 |
(*) Documento com glosa parcial