| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.549.402/0001-02 | capital imoveis ltda | - | 12/06/2018 | R$ 3.695,00 | ||
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 12/06/2018 | (*) | R$ 244,33 | |
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 12/06/2018 | R$ 967,29 | ||
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 20/06/2018 | R$ 244,33 | ||
| 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S/A | - | 22/06/2018 | - | R$ 1.311,98 | |
| 01.549.402/0001-02 | capital imoveis ltda | - | 12/07/2018 | R$ 3.695,00 | ||
| Total | R$ 10.157,93 |
(*) Documento com glosa parcial