| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.558.157/0006-77 | VIVO | - | 22/05/2016 | - | R$ 732,48 | |
| 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S/A | - | 06/06/2016 | - | R$ 732,48 | |
| 33.000.118/0006-83 | Telemar Norte Leste S/A | - | 08/06/2016 | - | R$ 588,45 | |
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 10/06/2016 | (*) | R$ 518,05 | |
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 10/06/2016 | (*) | R$ 219,89 | |
| 05.976.311/0001-04 | Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA | - | 12/06/2016 | (*) | R$ 49,20 | |
| 40.432.544/0001-47 | Embratel S/A | - | 12/06/2016 | - | R$ 13,28 | |
| 01.549.402/0001-02 | capital imoveis ltda | - | 15/06/2016 | R$ 3.396,00 | ||
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 21/06/2016 | R$ 225,90 | ||
| Total | R$ 6.475,73 |
(*) Documento com glosa parcial