| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 01/05/2024 | - | R$ 269,90 | |
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 01/05/2024 | - | R$ 10,00 | |
| 29.166.145/0001-49 | JA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA PRO SERVICE | - | 28/05/2024 | R$ 3.128,74 | ||
| 16.613.562/0001-40 | MOURA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | Aluguel mês de maio de 2024. | 05/06/2024 | R$ 4.838,56 | ||
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 25/06/2024 | (*) | R$ 1.295,89 | |
| Total | R$ 9.543,09 |
(*) Documento com glosa parcial