| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S/A | - | 06/05/2016 | - | R$ 736,05 | |
| 01.549.402/0001-02 | capital imoveis ltda | - | 13/05/2016 | R$ 3.396,00 | ||
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 18/05/2016 | (*) | R$ 470,06 | |
| 33.000.118/0006-83 | Telemar Norte Leste S/A | - | 01/06/2016 | - | R$ 571,86 | |
| Total | R$ 5.173,97 |
(*) Documento com glosa parcial