| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S/A | - | 06/04/2015 | - | R$ 599,77 | |
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 09/04/2015 | (*) | R$ 528,55 | |
| 72.820.822/0027-69 | SKY BRasil Serviços Ltda | - | 11/04/2015 | (*) | R$ 76,00 | |
| 01.549.402/0001-02 | capital imoveis ltda | - | 13/04/2015 | R$ 3.088,00 | ||
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 16/04/2015 | R$ 462,28 | ||
| 33.000.118/0006-83 | Telemar Norte Leste S/A | - | 23/04/2015 | - | R$ 283,41 | |
| 05.995.766/0001-77 | Prefeitura Municipal de Macapá | - | 30/04/2015 | R$ 651,81 | ||
| Total | R$ 5.689,82 |
(*) Documento com glosa parcial