| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 20/02/2019 | (*) | R$ 244,33 | |
| 02.558.157/0006-77 | VIVO | - | 23/02/2019 | - | R$ 420,49 | |
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 11/03/2019 | R$ 652,59 | ||
| 01.549.402/0001-02 | capital imoveis ltda | - | 16/03/2019 | R$ 3.695,00 | ||
| Total | R$ 5.012,41 |
(*) Documento com glosa parcial