| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S/A | - | 06/03/2016 | - | R$ 756,54 | |
| 01.549.402/0001-02 | capital imoveis ltda | - | 13/03/2016 | R$ 3.396,00 | ||
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 21/03/2016 | (*) | R$ 593,84 | |
| 72.820.822/0027-69 | SKY BRasil Serviços Ltda | - | 26/03/2016 | R$ 79,75 | ||
| Total | R$ 4.826,13 |
(*) Documento com glosa parcial