| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.976.311/0001-04 | Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA | - | 01/02/2016 | R$ 49,20 | ||
| 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S/A | - | 06/02/2016 | - | R$ 748,14 | |
| 01.549.402/0001-02 | capital imoveis ltda | - | 13/02/2016 | R$ 3.396,00 | ||
| 07.656.757/0001-87 | Você Telecom | - | 16/02/2016 | R$ 249,71 | ||
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 22/02/2016 | R$ 457,24 | ||
| 40.432.544/0001-47 | Embratel S/A | - | 24/02/2016 | - | R$ 6,24 | |
| 72.820.822/0027-69 | SKY BRasil Serviços Ltda | - | 26/02/2016 | (*) | R$ 79,75 | |
| 33.000.118/0006-83 | Telemar Norte Leste S/A | - | 01/03/2016 | - | R$ 437,44 | |
| Total | R$ 5.423,72 |
(*) Documento com glosa parcial