| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.558.157/0001-62 | Telefonica Brasil S/A | - | 06/01/2016 | - | R$ 714,89 | |
| 01.549.402/0001-02 | capital imoveis ltda | - | 13/01/2016 | R$ 3.396,00 | ||
| 01.549.402/0001-02 | capital imoveis ltda | - | 13/01/2016 | R$ 3.396,00 | ||
| 05.965.546/0001-09 | companhia de eletricidade do amapá - CEA | - | 20/01/2016 | R$ 589,78 | ||
| 72.820.822/0027-69 | SKY BRasil Serviços Ltda | - | 26/01/2016 | (*) | R$ 79,12 | |
| 33.000.118/0006-83 | Telemar Norte Leste S/A | - | 01/02/2016 | - | R$ 249,77 | |
| Total | R$ 8.425,56 |
(*) Documento com glosa parcial