| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 8 | 25,11 | 200,88 |
| GARRAFA TÉRMICA 1,8 Litros - UNIDADE (Garrafa de café) | Unidade | 1 | 50,17 | 50,17 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 4,89 | 29,34 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 6 | 3,88 | 23,28 |
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 2 | 5,13 | 10,26 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 1 | 7,16 | 7,16 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,51 | 3,02 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,69 | 2,07 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio