CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.981.944/0001-02 | Bif Comercio e Industrialização de Alimentos | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 01/12/2021 | R$ 108,00 | ||
20.981.944/0001-02 | Bif Comercio e Industrialização de Alimentos | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 02/12/2021 | R$ 120,00 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar, com o serviço de transporte por aplicativo, uber, na cidade de São Paulo/SP. | 03/12/2021 | R$ 22,93 | ||
42.423.209/0001-08 | Restaurante e Pizzaria do Mário Eireli | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 03/12/2021 | R$ 71,00 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar, com o serviço de transporte por aplicativo, uber, na cidade de São Paulo/SP. | 03/12/2021 | R$ 16,90 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com locomoção para o parlamentar, com o serviço de transporte por aplicativo, uber, na cidade de São Paulo/SP. | 03/12/2021 | R$ 25,92 | ||
09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 04/12/2021 | R$ 1.839,59 | ||
05.153.506/0002-35 | Sol Invest - Hotel Jaraguá Ltda | Despesa com hospedagem para o parlamentar na cidade de São Paulo. | 07/12/2021 | R$ 344,25 | ||
05.153.506/0002-35 | Sol Invest - Hotel Jaraguá Ltda | Despesa com hospedagem para o parlamentar na cidade de São Paulo. | 07/12/2021 | R$ 324,45 | ||
20.981.944/0001-02 | Bif Comercio e Industrialização de Alimentos | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 09/12/2021 | R$ 157,00 | ||
20.547.883/0001-61 | Justino & Vasconcelos Combustiveis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Catende/PE. | 09/12/2021 | R$ 281,54 | ||
00.604.538/0001-05 | Xique Xique | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 09/12/2021 | R$ 149,00 | ||
08.533.147/0001-59 | Florida Alimentos Eireli | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 11/12/2021 | R$ 69,90 | ||
21.610.379/0001-21 | Posto Indianopolis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Caruaru/PE. | 12/12/2021 | R$ 339,37 | ||
13.375.663/0001-32 | DLS Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 13/12/2021 | R$ 39,90 | ||
09.389.047/0001-63 | Edilene Oliveira Ferro Me | Despesa com hospedagem para o servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769 na cidade Bom Conselho/PE. | 14/12/2021 | R$ 274,00 | ||
02.355.633/0001-48 | ABS Trasnporte e Turismo Ltda. | Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar no estado. | 14/12/2021 | R$ 6.800,00 | ||
02.355.633/0001-48 | ABS Trasnporte e Turismo Ltda. | Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. | 14/12/2021 | R$ 2.340,00 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa relativa ao uso de transporte/locomoção por aplicativo, uber, pelo parlamentar. | 15/12/2021 | R$ 22,92 | ||
06.084.605/0001-94 | Posto de Oleo Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Vitória de Santo Antão/PE. | 16/12/2021 | R$ 261,16 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa relativa ao uso de transporte/locomoção por aplicativo, uber, pelo parlamentar. | 17/12/2021 | R$ 44,48 | ||
15.663.412/0001-89 | Cooperativa Motorista - Táxi Esp. de Salvador | Despesa com serviço de táxi para o parlamentar. | 18/12/2021 | R$ 126,59 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa relativa ao uso de transporte/locomoção por aplicativo, uber, pelo parlamentar. | 21/12/2021 | R$ 18,33 | ||
19.280.646/0002-89 | RECIFE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 24/12/2021 | (*) | R$ 179,00 | |
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa relativa ao uso de transporte/locomoção por aplicativo, uber, pelo parlamentar. | 24/12/2021 | R$ 9,70 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa relativa ao uso de transporte/locomoção por aplicativo, uber, pelo parlamentar. | 25/12/2021 | R$ 19,20 | ||
17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa relativa ao uso de transporte/locomoção por aplicativo, uber, pelo parlamentar. | 25/12/2021 | R$ 17,92 | ||
Total | R$ 14.023,05 |
(*) Documento com glosa parcial