CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.841.110/0001-03 | Ricco Burguer Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 02/10/2021 | R$ 41,00 | ||
21.610.379/0001-21 | Posto Indianopolis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Caruaru/PE. | 02/10/2021 | R$ 100,01 | ||
21.610.379/0001-21 | Posto Indianopolis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Caruaru/PE. | 02/10/2021 | R$ 210,81 | ||
07.007.858/0001-27 | Auto Posto Cristo Rei | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de CachoeirinhaPE. | 03/10/2021 | R$ 197,62 | ||
23.859.444/0001-82 | CBM Solução em Alimentação Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 03/10/2021 | R$ 46,90 | ||
32.965.911/0001-40 | GA Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 03/10/2021 | R$ 56,20 | ||
37.247.557/0001-31 | Vidanova Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 05/10/2021 | R$ 81,00 | ||
37.247.557/0001-31 | Vidanova Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 06/10/2021 | R$ 80,00 | ||
37.247.557/0001-31 | Vidanova Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 07/10/2021 | R$ 65,00 | ||
09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 07/10/2021 | R$ 1.304,33 | ||
09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 07/10/2021 | R$ 1.272,48 | ||
26.956.997/0001-41 | Edu Petro Combustiveis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Carpina/PE. | 08/10/2021 | R$ 311,11 | ||
00.462.284/0001-38 | Auto Posto Carreteiro Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Ademilton de Goes Batista Filho, Matrícula nº. 236369, em viagem à cidade de Pombos/PE. | 10/10/2021 | R$ 279,81 | ||
13.375.663/0001-32 | DLS Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 11/10/2021 | (*) | R$ 39,90 | |
04.003.967/0001-88 | Posto Canavieiro Catende Ltda Epp | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Catende/PE. | 11/10/2021 | R$ 250,04 | ||
24.535.200/0001-07 | Douro Bar e Restaurante Ltda Epp | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 13/10/2021 | (*) | R$ 105,00 | |
24.336.166/0001-41 | Posto Maracaja Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor, Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de SurubimPE. | 15/10/2021 | R$ 238,34 | ||
08.319.604/0001-07 | Posto São Luiz | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Riacho das Almas/PE. | 17/10/2021 | R$ 209,76 | ||
37.247.557/0001-31 | Vidanova Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 18/10/2021 | R$ 80,00 | ||
37.247.557/0001-31 | Vidanova Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 19/10/2021 | R$ 116,00 | ||
37.247.557/0001-31 | Vidanova Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 20/10/2021 | R$ 148,00 | ||
35.012.634/0001-49 | Posto Garanhuns Alexandre e Galindo Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de GaranhunsPE. | 20/10/2021 | R$ 318,09 | ||
28.120.268/0001-86 | Shoio Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 20/10/2021 | R$ 125,00 | ||
23.859.444/0001-82 | CBM Solução em Alimentação Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 22/10/2021 | R$ 85,80 | ||
20.547.883/0001-61 | Justino & Vasconcelos Combustiveis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Catende/PE. | 22/10/2021 | R$ 258,50 | ||
37.247.557/0001-31 | Vidanova Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 26/10/2021 | R$ 80,00 | ||
37.247.557/0001-31 | Vidanova Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 26/10/2021 | R$ 83,00 | ||
02.355.633/0001-48 | ABS Trasnporte e Turismo Ltda. | Locação de veículo para locomoção do parlamentar no estado. | 27/10/2021 | R$ 6.800,00 | ||
12.781.233/0021-00 | Petrocal Petroleo Cavalcanti Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Vitória de Santo Antão/PE. | 29/10/2021 | R$ 282,00 | ||
13.375.663/0001-32 | DLS Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 31/10/2021 | (*) | R$ 39,90 | |
Total | R$ 13.305,60 |
(*) Documento com glosa parcial