CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 01/06/2021 | R$ 62,85 | ||
27.522.923/0001-60 | Casarão da Vila Restaurante Ltda Me | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 02/06/2021 | R$ 122,48 | ||
24.535.200/0001-07 | Douro Bar e Restaurante Ltda Epp | Despesa com alimentação para o parlamentar, | 05/06/2021 | R$ 84,00 | ||
21.278.757/0001-11 | Talla Bar e Restaurante Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 05/06/2021 | R$ 47,99 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 08/06/2021 | R$ 59,29 | ||
27.522.923/0001-60 | Casarão da Vila Restaurante Ltda Me | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 09/06/2021 | R$ 112,23 | ||
09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar | 09/06/2021 | R$ 1.306,70 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 10/06/2021 | R$ 52,17 | ||
27.522.923/0001-60 | Casarão da Vila Restaurante Ltda Me | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 11/06/2021 | R$ 36,29 | ||
32.965.911/0001-40 | GA Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 13/06/2021 | R$ 63,35 | ||
27.098.007/0001-44 | k e M Silva Combustiveis | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Agrestina/PE. | 14/06/2021 | R$ 230,02 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 15/06/2021 | R$ 55,73 | ||
07.027.843/0001-20 | Eduardo & Inácio Combustiveis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Pombos/PE. | 15/06/2021 | R$ 237,02 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 16/06/2021 | R$ 55,73 | ||
03.775.973/0001-90 | Girassol Alimentação Natural Ltda Epp | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 17/06/2021 | R$ 76,86 | ||
03.775.973/0001-90 | Girassol Alimentação Natural Ltda Epp | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 18/06/2021 | R$ 133,75 | ||
03.775.973/0001-90 | Girassol Alimentação Natural Ltda Epp | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 22/06/2021 | R$ 57,73 | ||
39.275.002/0002-00 | Complexo Gastronômico Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 22/06/2021 | R$ 315,75 | ||
33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 23/06/2021 | R$ 111,46 | ||
03.775.973/0001-90 | Girassol Alimentação Natural Ltda Epp | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 24/06/2021 | R$ 54,54 | ||
20.981.944/0001-02 | Bif Comercio e Industrialização de Alimentos | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 24/06/2021 | R$ 41,99 | ||
03.775.973/0001-90 | Girassol Alimentação Natural Ltda Epp | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 25/06/2021 | R$ 30,13 | ||
28.120.268/0001-86 | Shoio Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 25/06/2021 | R$ 119,00 | ||
20.981.944/0001-02 | Bif Comercio e Industrialização de Alimentos | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 26/06/2021 | R$ 72,99 | ||
11.917.885/0001-04 | Taypa Resto Bar Peruano Ltda | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 26/06/2021 | (*) | R$ 220,10 | |
12.879.918/0001-31 | Tirol Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda Me | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 27/06/2021 | (*) | R$ 174,00 | |
02.355.633/0001-48 | ABS Trasnporte e Turismo Ltda. | Despesa com locação de veículo para a atividade parlamentar no estado. | 28/06/2021 | R$ 6.800,00 | ||
03.775.973/0001-90 | Girassol Alimentação Natural Ltda Epp | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 29/06/2021 | R$ 69,23 | ||
27.522.923/0001-60 | Casarão da Vila Restaurante Ltda Me | Despesa com alimentação para o parlamentar. | 30/06/2021 | R$ 157,84 | ||
20.800.842/0001-35 | Posto São João Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Márcio Mastroiane Lins da Costa, Matrícula nº. 305422, em viagem à cidade de Agrestina/PE. | 30/06/2021 | R$ 246,30 | ||
Total | R$ 11.207,52 |
(*) Documento com glosa parcial