| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.369.811/0001-88 | Polo Combustíveis e Lubrificantes Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Garanhuns/PE. | 01/05/2026 | R$ 216,32 | ||
| 27.098.007/0001-44 | k e M Silva Combustiveis | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Álvaro Alcântara Marques da Silva, matrícula nº. 446686, em viagem à cidade de Agrestina/PE. | 01/05/2026 | R$ 291,80 | ||
| 04.645.650/0001-45 | Mota Leandro Combustíveis Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Ipubi/PE. | 01/05/2026 | R$ 290,00 | ||
| 05.369.811/0001-88 | Polo Combustíveis e Lubrificantes Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Garanhuns/PE. | 01/05/2026 | R$ 197,03 | ||
| 24.535.200/0001-07 | Douro Bar e Restaurante Ltda Epp | Despesa com refeição para o parlamentar. | 03/05/2026 | (*) | R$ 136,00 | |
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 03/05/2026 | R$ 219,22 | ||
| 65.506.583/0001-72 | Villa Verde Alimentos Ltda | Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar | 04/05/2026 | (*) | R$ 435,30 | |
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 04/05/2026 | R$ 269,05 | ||
| 23.045.542/0001-86 | Auto Posto Lampião Comércio de Comb Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Caruaru/PE. | 04/05/2026 | R$ 441,13 | ||
| 41.316.255/0001-45 | Lima e Aguiar Comércio Varejista de Comb Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Flávio Costa da Silva, matrícula nº 449079, em viagem à cidade de Goiana/PE. | 04/05/2026 | R$ 200,00 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 05/05/2026 | R$ 201,82 | ||
| 01.548.169/0001-43 | Sushi Yoshi | Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. | 06/05/2026 | R$ 217,14 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 06/05/2026 | R$ 279,04 | ||
| 27.930.698/0001-09 | Auto Posto Rainha Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Trindade/PE. | 06/05/2026 | R$ 225,03 | ||
| 52.155.304/0001-21 | Posto Belém Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº. 448646, em viagem à cidade de Belém de São Francisco/PE. | 07/05/2026 | R$ 150,00 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 07/05/2026 | R$ 253,09 | ||
| 17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com serviço de transporte por aplicativo, uber, para o servidor: Adilson Batista Bezerra - Matrícula nº. 242278 para desempenho de atividade relativa ao mandato do parlamentar. | 07/05/2026 | R$ 25,94 | ||
| 01.047.951/0001-89 | Posto Rical Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº. 448646, em viagem à cidade de Petrolândia/PE. | 07/05/2026 | R$ 100,00 | ||
| 10.692.201/0001-50 | Oliveira Comércio de Combustíveis Eireli Me | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Capibaribe/PE. | 08/05/2026 | R$ 200,01 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 08/05/2026 | R$ 314,27 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 08/05/2026 | R$ 176,51 | ||
| 53.027.438/0001-20 | Posto JR Combustíveis Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Taquaritinga do Norte/PE. | 08/05/2026 | R$ 440,06 | ||
| 14.944.811/0001-55 | Hotéis da Fonte II LTDA | Despesa relativa à hospedagem da servidora, Adilson Batista Bezerra, matrícula nº 242278, em viagem à cidade de Recife/PE. | 09/05/2026 | R$ 621,02 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 09/05/2026 | R$ 302,20 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 09/05/2026 | R$ 276,02 | ||
| 17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com serviço de transporte por aplicativo, uber, para o servidor: Adilson Batista Bezerra - Matrícula nº. 242278 para desempenho de atividade relativa ao mandato do parlamentar. | 09/05/2026 | R$ 18,94 | ||
| 26.956.997/0001-41 | Edu Petro Combustiveis Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Carpina/PE. | 09/05/2026 | R$ 150,00 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 10/05/2026 | R$ 218,43 | ||
| 52.155.304/0001-21 | Posto Belém Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº. 448646, em viagem à cidade de Belém de São Francisco/PE. | 11/05/2026 | R$ 360,50 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 11/05/2026 | R$ 170,12 | ||
| 19.213.585/0001-56 | Posto Campeão Nacional Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Flávio Costa da Silva, matrícula nº 449079, em viagem à cidade de Paudalho/PE. | 12/05/2026 | R$ 100,00 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 12/05/2026 | R$ 183,06 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 12/05/2026 | R$ 183,06 | ||
| 52.941.072/0001-37 | Maria do Socorro Bezerra da Silva | Despesa com refeição para o parlamentar. | 12/05/2026 | R$ 163,10 | ||
| 60.498.259/0001-36 | Falcon Hotéis Ibis Arcoverde Ltda | Despesa relativa à hospedagem do servidor João Victor Lima dos Santos, matrícula nº. 415343, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 13/05/2026 | R$ 273,00 | ||
| 08.072.308/0003-16 | JAD Araújo & Cia Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Flávio Costa da Silva, matrícula nº 449079, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 13/05/2026 | R$ 195,09 | ||
| 22.870.870/0001-54 | Auto Posto MD LTDA EPP | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Brunno Jordanne da Silva, matrícula nº. 442346, em viagem à cidade de Palmares/PE. | 13/05/2026 | R$ 150,10 | ||
| 60.498.259/0001-36 | Falcon Hotéis Ibis Arcoverde Ltda | Despesa relativa à hospedagem da servidora, Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão, matrícula nº 236266, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 13/05/2026 | R$ 546,00 | ||
| 60.498.259/0001-36 | Falcon Hotéis Ibis Arcoverde Ltda | Despesa relativa à hospedagem do servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 13/05/2026 | R$ 273,00 | ||
| 08.072.308/0003-16 | JAD Araújo & Cia Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pela servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão – 236266, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 13/05/2026 | R$ 240,04 | ||
| 27.930.698/0001-09 | Auto Posto Rainha Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Trindade/PE. | 13/05/2026 | R$ 370,00 | ||
| 60.498.259/0001-36 | Falcon Hotéis Ibis Arcoverde Ltda | Despesas com hospedagem para o parlamentar. | 13/05/2026 | R$ 273,00 | ||
| 35.534.742/0001-81 | Geraldo Tranquilino Restaurante Me | Despesa com refeição para o parlamentar. | 13/05/2026 | R$ 144,00 | ||
| 60.498.259/0001-36 | Falcon Hotéis Ibis Arcoverde Ltda | Despesa relativa à hospedagem do servidor Vinícius Soares Ferreira, matrícula nº. 446844, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 13/05/2026 | R$ 273,00 | ||
| 49.718.085/0001-37 | Plaza Administração e Serviços Ltda | Despesas com hospedagem para o parlamentar. | 14/05/2026 | R$ 250,00 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 14/05/2026 | R$ 467,00 | ||
| 01.001.182/0001-88 | Freitas Comércio de Combustíveis Ltda Epp | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Álvaro Alcântara Marques da Silva, matrícula nº. 446686, em viagem à cidade de Tacaimbo/PE. | 14/05/2026 | R$ 295,04 | ||
| 49.718.085/0001-37 | Plaza Administração e Serviços Ltda | Despesa relativa à hospedagem da servidora, Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão, matrícula nº 236266, em viagem à cidade de Salgueiro/PE. | 14/05/2026 | R$ 500,00 | ||
| 49.718.085/0001-37 | Plaza Administração e Serviços Ltda | Despesa relativa à hospedagem do servidor Vinícius Soares Ferreira, matrícula nº. 446844, em viagem à cidade de Salgueiro/PE. | 14/05/2026 | R$ 250,00 | ||
| 49.718.085/0001-37 | Plaza Administração e Serviços Ltda | Despesa relativa à hospedagem do servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Salgueiro/PE. | 14/05/2026 | R$ 250,00 | ||
| 49.718.085/0001-37 | Plaza Administração e Serviços Ltda | Despesa relativa à hospedagem do servidor João Victor Lima dos Santos, matrícula nº. 415343, em viagem à cidade e Salgueiro/PE. | 14/05/2026 | R$ 250,00 | ||
| 50.646.623/0001-04 | Posto Príncipe | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pela servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão, matrícula nº 236266, em viagem à cidade de Ouricuri/PE. | 14/05/2026 | R$ 324,12 | ||
| 35.345.321/0001-02 | Fernando Silvino De Lima Com Varejista de Combustíveis Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pela servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão – 236266, em viagem à cidade de SalgueiroPE. | 14/05/2026 | R$ 259,91 | ||
| 16.632.595/0001-38 | Auto Posto Bom Jesus Combust. Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Bodocó/PE. | 14/05/2026 | R$ 170,00 | ||
| 55.898.833/0001-03 | Sollus Portal Araripina Ltda | Despesas com hospedagem para o parlamentar. | 15/05/2026 | R$ 242,55 | ||
| 22.870.870/0001-54 | Auto Posto MD LTDA EPP | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Brunno Jordanne da Silva, matrícula nº. 442346, em viagem à cidade de Palmares/PE. | 15/05/2026 | R$ 200,00 | ||
| 55.898.833/0001-03 | Sollus Portal Araripina Ltda | Despesa relativa à hospedagem da servidora, Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão, matrícula nº 236266, em viagem à cidade de Araripina/PE. | 15/05/2026 | R$ 242,55 | ||
| 55.898.833/0001-03 | Sollus Portal Araripina Ltda | Despesa relativa à hospedagem do servidor Vinícius Soares Ferreira, matrícula nº. 446844, em viagem à cidade de Araripina/PE. | 15/05/2026 | R$ 242,55 | ||
| 55.898.833/0001-03 | Sollus Portal Araripina Ltda | Despesa relativa à hospedagem do servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Salgueiro/PE. | 15/05/2026 | R$ 242,55 | ||
| 55.898.833/0001-03 | Sollus Portal Araripina Ltda | Despesa relativa à hospedagem da servidora João Victor Lima dos Santos, matrícula nº. 415343, em viagem à cidade de Araripina/PE. | 15/05/2026 | R$ 242,55 | ||
| 10.282.754/0001-35 | Auto Posto 411 Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pela servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão – 236266, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. | 15/05/2026 | R$ 285,03 | ||
| 13.113.692/0001-26 | Francivaldo De A. Alves Me | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pela servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão – 236266, em viagem à cidade de Granito/PE. | 15/05/2026 | R$ 305,22 | ||
| 07.920.417/0001-11 | Posto Trevo Combustíveis Eireli | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Araripina/PE. | 15/05/2026 | R$ 399,00 | ||
| 70.081.518/0002-63 | Posto Paizão Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Petrolina/PE. | 16/05/2026 | R$ 263,20 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 16/05/2026 | R$ 285,08 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 16/05/2026 | R$ 225,33 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 16/05/2026 | R$ 223,39 | ||
| 09.967.852/0162-01 | Hotelaria Accor Brasil S/A | Despesa relativa à hospedagem do servidor Vinícius Soares Ferreira, matrícula nº. 446844, em viagem à cidade de Petrolina/PE. | 16/05/2026 | R$ 383,25 | ||
| 09.967.852/0162-01 | Hotelaria Accor Brasil S/A | Despesa relativa à hospedagem do servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Petrolina/PE. | 16/05/2026 | R$ 383,25 | ||
| 39.673.517/0001-87 | Afrânio e Cláudia Posto de Combustíveis Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 16/05/2026 | R$ 377,07 | ||
| 19.432.967/0011-42 | Greenmix Alimentos LTDA | Despesa com refeição para o parlamentar. | 17/05/2026 | R$ 68,67 | ||
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 18/05/2026 | R$ 92,40 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 18/05/2026 | R$ 222,03 | ||
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 19/05/2026 | R$ 156,00 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 19/05/2026 | R$ 284,87 | ||
| 19.213.585/0001-56 | Posto Campeão Nacional Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Flávio Costa da Silva, matrícula nº 449079, em viagem à cidade de Paudalho/PE. | 19/05/2026 | R$ 176,55 | ||
| 52.155.304/0001-21 | Posto Belém Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº. 448646, em viagem à cidade de Belém de São Francisco. | 19/05/2026 | R$ 200,00 | ||
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 20/05/2026 | R$ 156,00 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 20/05/2026 | R$ 320,82 | ||
| 15.679.170/0001-11 | F K COMBUSTÍVEIS E CONVENIÊNCIA EIRELI-ME | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Araripina/PE. | 21/05/2026 | R$ 200,00 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 21/05/2026 | R$ 222,17 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 21/05/2026 | R$ 200,00 | ||
| 39.673.517/0001-87 | Afrânio e Cláudia Posto de Combustíveis Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Ibimirim/PE. | 21/05/2026 | R$ 248,74 | ||
| 60.597.881/0001-00 | Diogo Cavalcanti de Albuquerque | Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. | 22/05/2026 | R$ 3.000,00 | ||
| 45.074.876/0001-10 | Oliveira S Restaurante e Eventos Ltda | Despesa com refeição para o parlamentar. | 22/05/2026 | (*) | R$ 481,00 | |
| 10.691.103/0001-07 | Lima Uchoa Combustíveis Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Petrolina/PE. | 22/05/2026 | R$ 342,13 | ||
| 24.398.653/0001-39 | D DE A MARTINS EIRELI | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº. 448646, em viagem à cidade de Petrolina/PE. | 22/05/2026 | R$ 100,02 | ||
| 00.469.171/0002-45 | Hotel Phenicia Ltda | Despesa com hospedagem para o servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à Brasília/DF. | 22/05/2026 | R$ 2.900,00 | ||
| 41.457.887/0001-29 | Posto Serve Bem - PE | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Dormentes/PE. | 23/05/2026 | R$ 395,00 | ||
| 34.713.790/0001-74 | Auto Posto Macedo Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Petrolina/PE. | 23/05/2026 | R$ 287,18 | ||
| 23.743.007/0001-07 | Reis Combustíveis Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº. 448646, em viagem à cidade de Petrolina/PE. | 23/05/2026 | R$ 100,00 | ||
| 11.512.948/0001-42 | Posto Galindo Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Santa Cruz/PE. | 23/05/2026 | R$ 100,00 | ||
| 29.034.247/0001-00 | Pilo Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com refeição para o parlamentar. | 24/05/2026 | (*) | R$ 156,80 | |
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 24/05/2026 | R$ 265,10 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 24/05/2026 | R$ 225,43 | ||
| 39.673.517/0001-87 | Afrânio e Cláudia Posto de Combustíveis Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Ibimirim/PE. | 24/05/2026 | R$ 370,10 | ||
| 70.081.518/0002-63 | Posto Paizão Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Petrolina/PE. | 24/05/2026 | R$ 273,08 | ||
| 54.325.112/0001-41 | Paralelo 9S Empreendimentos Turísticos Ltda | Despesa relativa à hospedagem do servidor, Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Petrolina/PE. | 24/05/2026 | R$ 750,00 | ||
| 54.325.112/0001-41 | Paralelo 9S Empreendimentos Turísticos Ltda | Despesa relativa à hospedagem do servidor Vinícius Soares Ferreira, matrícula nº. 446844, em viagem à cidade de Petrolina/PE. | 24/05/2026 | R$ 750,00 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 25/05/2026 | R$ 457,43 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 25/05/2026 | R$ 297,70 | ||
| 18.928.595/0001-05 | V H C COMBUSTIVEIS LTDA | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Flávio Costa da Silva, matrícula nº 449079, em viagem à cidade de Paudalho/PE. | 26/05/2026 | R$ 220,00 | ||
| 52.155.304/0001-21 | Posto Belém Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº. 448646, em viagem à cidade de Belém de São Francisco/PE. | 27/05/2026 | R$ 253,05 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 27/05/2026 | R$ 95,62 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 27/05/2026 | R$ 320,35 | ||
| 31.170.959/0001-07 | Asti Restaurante Ltda | Despesa com refeição para o parlamentar. | 27/05/2026 | (*) | R$ 53,00 | |
| 01.548.169/0001-43 | Sushi Yoshi | Despesa com refeição para o parlamentar. | 28/05/2026 | R$ 263,12 | ||
| 64.027.784/0001-24 | Do Mar Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com refeição para o parlamentar. | 28/05/2026 | (*) | R$ 216,00 | |
| 29.226.702/0001-70 | VOAR RESTAURANTE LTDA | Despesa com refeição para o parlamentar. | 29/05/2026 | R$ 248,60 | ||
| 02.355.633/0001-48 | ABS Trasnporte e Turismo Ltda. | Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. | 29/05/2026 | R$ 10.000,00 | ||
| 01.838.726/0001-60 | S & B LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. | 29/05/2026 | R$ 2.900,00 | ||
| 01.838.726/0001-60 | S & B LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. | 29/05/2026 | R$ 2.900,00 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 29/05/2026 | R$ 275,09 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 29/05/2026 | R$ 285,09 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 29/05/2026 | R$ 142,39 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 30/05/2026 | R$ 160,00 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 31/05/2026 | R$ 226,83 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. | 31/05/2026 | R$ 275,20 | ||
| Total | R$ 50.954,64 |
(*) Documento com glosa parcial