| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.369.811/0001-88 | Polo Combustíveis e Lubrificantes Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Garanhuns/PE. | 01/05/2026 | R$ 216,32 | ||
| 04.645.650/0001-45 | Mota Leandro Combustíveis Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Ipubi/PE. | 01/05/2026 | R$ 290,00 | ||
| 05.369.811/0001-88 | Polo Combustíveis e Lubrificantes Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Garanhuns/PE. | 01/05/2026 | R$ 197,03 | ||
| 24.535.200/0001-07 | Douro Bar e Restaurante Ltda Epp | Despesa com refeição para o parlamentar. | 03/05/2026 | (*) | R$ 136,00 | |
| 65.506.583/0001-72 | Villa Verde Alimentos Ltda | Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar | 04/05/2026 | (*) | R$ 435,30 | |
| 41.316.255/0001-45 | Lima e Aguiar Comércio Varejista de Comb Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Flávio Costa da Silva, matrícula nº 449079, em viagem à cidade de Goiana/PE. | 04/05/2026 | R$ 200,00 | ||
| 01.548.169/0001-43 | Sushi Yoshi | Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. | 06/05/2026 | R$ 217,14 | ||
| 27.930.698/0001-09 | Auto Posto Rainha Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Trindade/PE. | 06/05/2026 | R$ 225,03 | ||
| 52.155.304/0001-21 | Posto Belém Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº. 448646, em viagem à cidade de Belém de São Francisco/PE. | 07/05/2026 | R$ 150,00 | ||
| 17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com serviço de transporte por aplicativo, uber, para o servidor: Adilson Batista Bezerra - Matrícula nº. 242278 para desempenho de atividade relativa ao mandato do parlamentar. | 07/05/2026 | R$ 25,94 | ||
| 01.047.951/0001-89 | Posto Rical Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº. 448646, em viagem à cidade de Petrolândia/PE. | 07/05/2026 | R$ 100,00 | ||
| 14.944.811/0001-55 | Hotéis da Fonte II LTDA | Despesa relativa à hospedagem da servidora, Adilson Batista Bezerra, matrícula nº 242278, em viagem à cidade de Recife/PE. | 09/05/2026 | R$ 621,02 | ||
| 17.895.646/0001-87 | Uber do Brasil Tecnologia | Despesa com serviço de transporte por aplicativo, uber, para o servidor: Adilson Batista Bezerra - Matrícula nº. 242278 para desempenho de atividade relativa ao mandato do parlamentar. | 09/05/2026 | R$ 18,94 | ||
| Total | R$ 2.832,72 |
(*) Documento com glosa parcial