| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.548.169/0001-43 | Sushi Yoshi | Despesa com refeição para o parlamentar. | 01/04/2026 | R$ 317,90 | ||
| 08.072.308/0003-16 | JAD Araújo & Cia Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 01/04/2026 | R$ 330,41 | ||
| 16.632.595/0001-38 | Auto Posto Bom Jesus Combust. Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Bodocó/PE. | 02/04/2026 | R$ 320,00 | ||
| 29.034.247/0001-00 | Pilo Comércio de Alimentos Ltda | Despesa com refeição para o parlamentar. | 02/04/2026 | (*) | R$ 127,80 | |
| 01.001.182/0001-88 | Freitas Comércio de Combustíveis Ltda Epp | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Álvaro Alcântara Marques da Silva, matrícula nº. 446686, em viagem à cidade de Tacaimbó/PE. | 04/04/2026 | R$ 300,05 | ||
| 44.355.050/0001-67 | MONTAROSUSHI | Despesa com refeição para o parlamentar. | 06/04/2026 | (*) | R$ 243,83 | |
| 12.824.906/0001-00 | Posto Portal de Ouricuri Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Ouricuri/PE. | 06/04/2026 | R$ 150,00 | ||
| 12.824.906/0001-00 | Posto Portal de Ouricuri Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Ouricuri/PE. | 06/04/2026 | R$ 160,00 | ||
| 19.213.585/0001-56 | Posto Campeão Nacional Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Flávio Costa da Silva, matrícula nº. 449079, em viagem à cidade de Paudalho/PE. | 07/04/2026 | R$ 245,77 | ||
| 44.980.524/0001-61 | Posto Barão Cinco Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Caruaru/PE. | 07/04/2026 | R$ 280,01 | ||
| 18.570.822/0001-73 | Cosme Combustíveis Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Álvaro Alcântara Marques da Silva, matrícula nº. 446686, em viagem à cidade de Jupi/PE. | 07/04/2026 | R$ 258,10 | ||
| 08.072.308/0003-16 | JAD Araújo & Cia Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 08/04/2026 | R$ 259,06 | ||
| 31.447.822/0001-49 | José da Silva Gomes | Despesa com refeição para o parlamentar. | 08/04/2026 | R$ 152,90 | ||
| 08.072.308/0003-16 | JAD Araújo & Cia Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor João Victor Lima dos Santos, matrícula nº. 415343, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 08/04/2026 | R$ 318,01 | ||
| 28.954.221/0001-18 | Robério Oliveira Mendes & Filho Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Ouricuri/PE. | 08/04/2026 | R$ 280,00 | ||
| 28.186.340/0001-78 | Cláudio Felipe da Costa Júnior - Me | Despesa com hospedagem para o parlamentar. | 09/04/2026 | R$ 180,00 | ||
| 08.072.308/0006-69 | JAD Araújo & Cia Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Álvaro Alcântara Marques da Silva, matrícula nº. 446686, em viagem à cidade de Tacaimbó/PE. | 09/04/2026 | R$ 291,31 | ||
| 17.654.293/0001-23 | São Cristóvão Com Prod Deriv de Petróleo Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. | 09/04/2026 | R$ 128,28 | ||
| 28.186.340/0001-78 | Cláudio Felipe da Costa Júnior - Me | Despesa relativa à hospedagem do servidor João Victor Lima dos Santos, matrícula nº. 415343, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. | 09/04/2026 | R$ 403,00 | ||
| 28.186.340/0001-78 | Cláudio Felipe da Costa Júnior - Me | Despesa relativa à hospedagem do servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. | 09/04/2026 | R$ 360,00 | ||
| 28.186.340/0001-78 | Cláudio Felipe da Costa Júnior - Me | Despesa relativa à hospedagem do servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. | 09/04/2026 | R$ 180,00 | ||
| 28.186.340/0001-78 | Cláudio Felipe da Costa Júnior - Me | Despesa relativa à hospedagem da servidora, Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão, matrícula nº 236266, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. | 09/04/2026 | R$ 360,00 | ||
| 70.081.518/0002-63 | Posto Paizão Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Petrolina/PE. | 10/04/2026 | R$ 230,00 | ||
| 17.654.293/0001-23 | São Cristóvão Com Prod Deriv de Petróleo Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor João Victor Lima dos Santos, matrícula nº. 415343, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. | 10/04/2026 | R$ 365,85 | ||
| 10.854.400/0001-18 | Hotel Brotas Ltda | Despesa relativa à hospedagem do servidor João Victor Lima dos Santos, matrícula nº. 415343, em viagem à cidade Afogados da Ingazeira/PE. | 11/04/2026 | R$ 294,00 | ||
| 08.072.308/0003-16 | JAD Araújo & Cia Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 11/04/2026 | R$ 450,02 | ||
| 00.217.046/0001-67 | Auto Posto Ferreira Comércio de Combustíveis e Lubrificantes | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor João Victor Lima dos Santos, matrícula nº. 415343, em viagem à cidade de Belo Jardim/PE. | 11/04/2026 | R$ 250,00 | ||
| 10.854.400/0001-18 | Hotel Brotas Ltda | Despesa relativa à hospedagem do servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade Afogados da Ingazeira/PE. | 11/04/2026 | R$ 290,90 | ||
| 13.799.101/0017-83 | J A SOBRAL CIA LTDA | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Álvaro Alcântara Marques da Silva, matrícula nº. 446686, em viagem à cidade de Pombos/PE. | 13/04/2026 | R$ 147,76 | ||
| 24.535.200/0001-07 | Douro Bar e Restaurante Ltda Epp | Despesa com refeição para o parlamentar. | 13/04/2026 | R$ 136,00 | ||
| 14.376.253/0001-79 | C A E Serviços Gastrônomicos e Eventos Ltda Me | Despesa relativa à hospedagem do servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Petrolina/PE. | 13/04/2026 | R$ 632,00 | ||
| 08.072.308/0003-16 | JAD Araújo & Cia Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. | 13/04/2026 | R$ 304,27 | ||
| 34.896.790/0001-57 | Posto de Combustível Nossa Senhora de Fátima Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Santa Maria da Boa Vista/PE. | 13/04/2026 | R$ 430,00 | ||
| 03.939.028/0001-87 | Auto Posto Vale do São Francisco Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº 448646, em viagem à cidade de Petrolina/PE. | 14/04/2026 | R$ 137,00 | ||
| 57.608.001/0001-30 | Kosushi Brasília | Despesa com refeição para o parlamentar. | 14/04/2026 | (*) | R$ 261,00 | |
| 19.213.585/0001-56 | Posto Campeão Nacional Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Flávio Costa da Silva , matrícula nº 449079, em viagem à cidade de Paudalho/PE. | 14/04/2026 | R$ 289,55 | ||
| 52.155.304/0001-21 | Posto Belém Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº 448646, em viagem à cidade de Belém de São Francisco/PE. | 14/04/2026 | R$ 150,00 | ||
| 52.155.304/0001-21 | Posto Belém Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº 448646, em viagem à cidade de Belém de São Francisco/PE. | 15/04/2026 | R$ 260,09 | ||
| 23.924.180/0003-65 | The Plant Alimentação Consciente Ltda | Despesa com refeição para o parlamentar. | 15/04/2026 | (*) | R$ 259,00 | |
| 22.870.870/0001-54 | Auto Posto MD LTDA EPP | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Brunno Jordanne da Silva, matrícula nº. 442346, em viagem à cidade de Palmares/PE. | 15/04/2026 | R$ 280,05 | ||
| 11.520.211/0002-52 | Posto Alaiane Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Araripina/PE. | 18/04/2026 | R$ 200,00 | ||
| 41.316.255/0001-45 | Lima e Aguiar Comércio Varejista de Comb Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Flávio Costa da Silva , matrícula nº 449079, em viagem à cidade de Goiana/PE. | 19/04/2026 | R$ 97,59 | ||
| 44.980.524/0001-61 | Posto Barão Cinco Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Caruaru/PE. | 19/04/2026 | R$ 200,01 | ||
| 60.597.881/0001-00 | Diogo Cavalcanti de Albuquerque | Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. | 20/04/2026 | R$ 3.000,00 | ||
| 08.072.308/0006-69 | JAD Araújo & Cia Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo Álvaro Alcântara Marques da Silva, matrícula nº. 446686, em viagem à cidade de Tacaimbo/PE. | 20/04/2026 | R$ 289,12 | ||
| 08.072.308/0006-69 | JAD Araújo & Cia Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Tacaimbo/PE. | 20/04/2026 | R$ 413,85 | ||
| 52.155.304/0001-21 | Posto Belém Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº 448646, em viagem à cidade de Belém de São Francisco/PE. | 20/04/2026 | R$ 300,00 | ||
| 39.447.751/0001-96 | Posto Cunha IV Comércio de Comb. E Derivados Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Flávio Costa da Silva , matrícula nº 449079, em atividade na cidade de Recife/PE. | 22/04/2026 | R$ 150,00 | ||
| 08.072.308/0006-69 | JAD Araújo & Cia Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 4312829, em viagem à cidade de Tacaimbo/PE. | 22/04/2026 | R$ 100,00 | ||
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 23/04/2026 | R$ 254,20 | ||
| 44.355.050/0001-67 | MONTAROSUSHI | Despesa com refeição para o parlamentar. | 23/04/2026 | (*) | R$ 250,83 | |
| 29.245.563/0001-21 | Posto Garfort Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, , em viagem à cidade de Araripina/PE. | 24/04/2026 | R$ 390,00 | ||
| 07.173.309/0052-72 | Bramex Comércio e Serviços Ltda | Despesa com refeição para o parlamentar. | 24/04/2026 | (*) | R$ 300,00 | |
| 01.001.182/0001-88 | Freitas Comércio de Combustíveis Ltda Epp | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Álvaro Alcântara Marques da Silva, matrícula nº. 446686, em viagem à cidade de Tacaimbo/PE. | 25/04/2026 | R$ 285,04 | ||
| 02.355.633/0001-48 | ABS Trasnporte e Turismo Ltda. | Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. | 28/04/2026 | R$ 10.000,00 | ||
| 02.355.633/0001-48 | ABS Trasnporte e Turismo Ltda. | Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. | 28/04/2026 | R$ 4.000,00 | ||
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 28/04/2026 | R$ 252,00 | ||
| 33.469.172/0022-92 | Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac | Despesa com refeição para o parlamentar. | 29/04/2026 | R$ 169,20 | ||
| 47.799.605/0001-58 | Phenix Comércio de Combustíveis Ltda | Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor João Victor Lima dos Santos, matrícula nº. 415343, em viagem à cidade Jaboatão dos Guararapes. | 30/04/2026 | R$ 200,00 | ||
| Total | R$ 31.665,76 |
(*) Documento com glosa parcial