Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,87 | 73,05 | |
ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | 1 | 34,02 | 34,02 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 1,72 | 3,44 | |
ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,08 | 2,16 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio