Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 6,46 | 129,20 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 8 | 2,83 | 22,64 |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 3 | 5,76 | 17,28 |
CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 10 | 0,27 | 2,70 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,19 | 2,38 |
CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 10 | 0,16 | 1,60 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
ESPIRAL-TRANSPARENTE-12MM | Unidade | 10 | 0,08 | 0,80 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio