Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,87 | 97,40 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR RAPID - 24X13 | 1 | 9,08 | 9,08 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 2 | 3,24 | 6,48 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 3 | 1,94 | 5,82 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 1,51 | 3,02 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 3 | 0,84 | 2,52 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,08 | 2,16 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,49 | 1,47 |
LÁPIS PRETO NR-2 | 5 | 0,24 | 1,20 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,99 | 0,99 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio