Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,19 | 62,85 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,80 | 10,80 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,48 | 5,92 | |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 2 | 2,90 | 5,80 | |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 3 | 0,79 | 2,37 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio