Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 17 | 4,19 | 71,23 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 6,73 | 67,30 |
PAPEL PARA MÁQUINA FAC-SIMILE - BOBINA | 3 | 3,89 | 11,67 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,80 | 10,80 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,73 | 6,73 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,48 | 5,92 | |
ÁLCOOL 96 | 2 | 2,89 | 5,78 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,25 | 1,25 |
LÁPIS PRETO NR-2 | 5 | 0,24 | 1,20 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
CORRETIVO LÍQUIDO | 1 | 0,60 | 0,60 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio