Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 6,72 | 100,80 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 15 | 4,50 | 67,50 |
GRAMPEADOR DE MESA | Unidade | 1 | 19,49 | 19,49 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 2,94 | 17,64 |
PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA LARGA) | Unidade | 4 | 3,73 | 14,92 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 6 | 1,98 | 11,88 | |
LÁPIS BORRACHA | Unidade | 6 | 1,29 | 7,74 |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | Folha | 10 | 0,70 | 7,00 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 4 | 1,40 | 5,60 | |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | Unidade | 1 | 4,96 | 4,96 |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 2 | 2,39 | 4,78 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 MM) | Unidade | 2 | 2,03 | 4,06 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 3,86 | 3,86 |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | Unidade | 3 | 1,01 | 3,03 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | Unidade | 2 | 1,29 | 2,58 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,24 | 2,48 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,19 | 2,38 |
PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,71 | 2,13 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,67 | 2,01 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 4 | 0,48 | 1,92 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,67 | 1,67 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 6 | 0,27 | 1,62 | |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 3 | 0,46 | 1,38 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 6 | 0,01 | 0,06 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio