Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 22 | 4,01 | 88,30 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 6,72 | 67,20 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 2,96 | 17,76 |
COLHER PARA SUCO EM INOX | 6 | 2,64 | 15,84 | |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 4,30 | 8,60 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 6 | 1,25 | 7,50 |
PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 2 | 3,75 | 7,50 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 4 | 1,82 | 7,28 |
ESTILETE | 1 | 6,58 | 6,58 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | Caixa | 3 | 2,09 | 6,27 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 6 | 1,03 | 6,18 |
PORTA LÁPIS EM ACRÍLICO | 2 | 2,70 | 5,40 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,13 | 4,52 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 3 | 1,46 | 4,38 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 12 | 0,36 | 4,32 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 12 | 0,35 | 4,20 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 12 | 0,35 | 4,20 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | Unidade | 3 | 1,29 | 3,87 |
EXTRATOR DE GRAMPO | Unidade | 5 | 0,73 | 3,65 |
RÉGUA PLÁSTICA COM 50CM | Unidade | 2 | 1,39 | 2,78 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,45 | 2,70 |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,17 | 2,34 |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 2 | 1,15 | 2,30 | |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | Unidade | 2 | 1,12 | 2,24 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,07 | 2,14 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,71 | 2,13 |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 1,02 | 2,04 | |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | Unidade | 2 | 1,01 | 2,02 |
CORRETIVO LÍQUIDO | 3 | 0,64 | 1,92 | |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 4 | 0,46 | 1,84 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 6 | 0,27 | 1,62 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,49 | 1,47 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,67 | 1,34 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | Unidade | 12 | 0,01 | 0,12 |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio