Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 6,72 | 100,80 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 16 | 4,12 | 65,92 |
GRAMPEADOR DE MESA | Unidade | 2 | 19,49 | 38,98 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 2,95 | 17,72 |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | Folha | 20 | 0,70 | 14,00 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 6 | 1,98 | 11,88 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,45 | 9,45 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 4,08 | 8,16 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 3 | 2,45 | 7,35 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 MM) | Unidade | 3 | 2,03 | 6,09 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 4 | 1,46 | 5,84 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 3 | 1,67 | 5,01 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,25 | 5,00 |
PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO NA ABA | Unidade | 4 | 1,14 | 4,56 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,40 | 4,20 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | Unidade | 3 | 1,29 | 3,87 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,19 | 2,37 |
PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,71 | 2,13 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,67 | 2,01 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 3 | 0,48 | 1,44 | |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 4 | 0,01 | 0,04 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | Bloco | 4 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio