Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 6 | 6,72 | 40,32 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 4 | 4,12 | 16,48 |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 3 | 2,39 | 7,17 |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,19 | 2,38 |
CORRETIVO LÍQUIDO | 3 | 0,64 | 1,92 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,49 | 1,47 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 1 | 1,30 | 1,30 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 3 | 0,43 | 1,29 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 1 | 1,03 | 1,03 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 3 | 0,27 | 0,81 | |
MINI BLOCO SF | Bloco | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio