Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 7 | 4,19 | 29,33 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 4 | 1,94 | 7,76 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,51 | 6,04 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,53 | 5,30 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio