Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 8 | 4,19 | 33,52 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,20 | 26,40 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 6 | 1,73 | 10,38 | |
FITA CREPE 50X50 | 1 | 4,69 | 4,69 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 2 | 1,94 | 3,88 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 2 | 1,25 | 2,50 | |
PASTA EM L CRISTAL | 6 | 0,38 | 2,28 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,19 | 1,19 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 1 | 0,70 | 0,70 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 2 | 0,34 | 0,68 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio