Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 9 | 4,19 | 37,71 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,48 | 11,84 | |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 6 | 1,73 | 10,38 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,80 | 9,00 | |
PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO - AZUL | 5 | 1,19 | 5,95 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 5 | 0,94 | 4,70 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,28 | 2,56 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
PASTA EM L CRISTAL | 6 | 0,38 | 2,28 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 1 | 1,90 | 1,90 | |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 3 | 0,55 | 1,65 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 0,75 | 1,50 | |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 0,75 | 1,50 | |
LÁPIS PRETO NR-2 | 6 | 0,24 | 1,44 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,79 | 0,79 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,26 | 0,78 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 2 | 0,34 | 0,68 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | 2 | 0,01 | 0,02 | |
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio