Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 8 | 4,19 | 33,52 | |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 6 | 1,73 | 10,38 | |
FITA CREPE 50X50 | 2 | 4,69 | 9,38 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,80 | 9,00 | |
PASTA DE CARTOLINA COM FERRAGEM | 6 | 1,30 | 7,80 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO | 6 | 0,89 | 5,34 | |
PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO NA ABA | 5 | 1,04 | 5,20 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 1,48 | 2,96 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 2 | 1,25 | 2,50 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
PASTA EM L CRISTAL | 6 | 0,38 | 2,28 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 0,75 | 1,50 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,55 | 1,10 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 3 | 0,34 | 1,02 | |
CANETA HIDROCOR VERMELHA | 2 | 0,51 | 1,02 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,26 | 0,78 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
LÁPIS PRETO NR-2 | 3 | 0,24 | 0,72 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
COLA EM BASTÃO | 1 | 0,52 | 0,52 | |
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 2 | 0,01 | 0,02 | |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | 2 | 0,01 | 0,02 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio