Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 8 | 4,19 | 33,52 | |
PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFICIO - LOMBARDA LARGO) | 4 | 3,58 | 14,32 | |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 6 | 1,73 | 10,38 | |
GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 10,38 | 10,38 | |
DVD (MIDIA -R) | 10 | 0,91 | 9,10 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,80 | 9,00 | |
COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 4,00 | 4,00 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 1,90 | 3,80 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 5 | 0,66 | 3,30 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
PASTA EM L CRISTAL | 6 | 0,38 | 2,28 | |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 4 | 0,55 | 2,20 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 0,75 | 1,50 | |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 0,75 | 1,50 | |
LÁPIS PRETO NR-2 | 6 | 0,24 | 1,44 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,39 | 1,17 |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,55 | 1,10 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 3 | 0,30 | 0,90 |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,79 | 0,79 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,26 | 0,78 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 2 | 0,34 | 0,68 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 3 | 0,01 | 0,03 | |
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 3 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio