Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 6,54 | 65,38 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,40 | 14,40 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,31 | 9,31 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 2,83 | 8,49 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 6 | 1,08 | 6,48 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 5 | 1,19 | 5,95 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 5 | 0,84 | 4,20 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,67 | 3,34 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio