Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 12,45 | 149,40 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 13 | 8,75 | 113,75 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 19 | 5,50 | 104,50 | |
GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 31,07 | 31,07 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 3 | 8,50 | 25,50 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 6 | 2,17 | 13,02 | |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 5 | 1,99 | 9,95 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 2,39 | 9,56 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 1,32 | 6,60 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 7 | 0,79 | 5,53 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 4 | 1,37 | 5,48 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,53 | 5,30 | |
SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,88 | 3,52 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,96 | 1,92 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 2 | 0,95 | 1,90 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 2 | 0,44 | 0,88 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 2 | 0,44 | 0,88 | |
ESPIRAL-TRANSPARENTE-14MM | Unidade | 5 | 0,10 | 0,50 |
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO (09MM) | Unidade | 5 | 0,08 | 0,40 |
ESPIRAL-TRANSPARENTE-12MM | Unidade | 5 | 0,08 | 0,40 |
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO (07MM) | Unidade | 5 | 0,04 | 0,20 |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio