Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 11 | 5,50 | 60,50 | |
ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | 1 | 34,02 | 34,02 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,15 | 25,80 |
CAIXA PARA ARQUIVO EM POLIONDA | 6 | 1,85 | 11,10 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,37 | 4,11 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,32 | 3,96 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | 3 | 0,89 | 2,67 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
SABÃO DE CÔCO | 1 | 0,88 | 0,88 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,32 | 0,32 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio